Projektvorstellung
2025 wird von vielen als das erste Jahr der KI-Programmierung angesehen. Immer mehr Menschen beginnen, KI zum Schreiben von Code einzusetzen, aber die Ergebnisse bleiben oft auf Spielzeugebene -- man weiß nicht, wie man den Vibe Coding-Entwicklungsprozess organisiert, welche Tools man wählen soll und welche wichtigen Schritte vom Prototyp bis zum Go-Live noch fehlen.
Wir verwenden einen schrittweisen dreistufigen Praxis-Pfad: In der Anfängerphase steigen die Teilnehmer durch kleine Spiele schnell in die KI-Programmierung ein, in der ersten Phase erlernen sie die Vibe Coding-Arbeitsweise und erstellen Web-Anwendungsprototypen, in der zweiten Phase lernen sie die Full-Stack-Entwicklung und das Deployment, in der dritten Phase bauen sie komplexe, plattformübergreifende Anwendungen.
Jede Phase ist mit vollständigen Projektpraktika ausgestattet, damit Sie in echten Herausforderungen vom Spielzeug zum Produkt reifen und schließlich die Fähigkeit erwerben, jede Idee als nutzbare Anwendung zu realisieren.
Wir glauben, dass Sie mit der Beherrschung von Vibe Coding und systematischem Training ein Allround-Entwickler werden können, der Frontend- und Backend-Entwicklung, KI-Fähigkeitsintegration und Produktdesign in sich vereint.
Dieses Projekt richtet sich hauptsächlich an drei Arten von Lernenden:
- Anfänger (Allrounder / Produkt- und Betriebsseite): Hilft Nicht-Technik-Background-Rollen und Einsteigern, Schlüsselkonzepte zu verstehen und das erste KI-Kleintool oder den ersten Produktprototyp abzuschließen.
- Mittelstufe-Entwickler (Studierende und Entwickler mit gewissen Grundlagen): Systematische Beherrschung von Vibe Coding und nativer KI-Anwendungsentwicklung.
- Fortgeschrittene Entwickler (Unternehmen & Startups, Open-Source- und Indie-Entwickler): Unterstützt Teams und Einzelpersonen beim schnellen Aufbau, der Validierung und Iteration nativer KI-Anwendungen.
Inhaltliche Navigation
Gesamtanhang
KI-Fähigkeitswörterbuch: Gängige KI-Kernkonzepte, Begriffe und Szenario-Erklärungen
Null, Kindergarten
| Kapitel | Wichtige Inhalte | Status |
|---|---|---|
| Anfänger: Lernkarte | Gesamtübersicht des Lernpfads | ✅ |
| Anfänger: Im KI-Zeitalter genügt Sprechen zum Programmieren | Erste Erfahrungen mit KI-Programmierung am Beispiel von Snake | ✅ |
Eins, KI-Produktmanager
| Kapitel | Wichtige Inhalte | Status |
|---|---|---|
| Anfänger II: KI-IDE-Tools kennenlernen | IDE bedienen, Benutzeroberfläche und effiziente Prompt-Methoden beherrschen | ✅ |
| Anfänger III: Prototypen erstellen | Vom Produkt-Analysis bis zum Multi-Page-Produktprototyp -- vollständiger Zyklus | ✅ |
| Anfänger IV: KI-Fähigkeiten in den Prototyp einbauen | API-Integration gängiger KI-Fähigkeiten (Text, Bild, Video) verstehen und umsetzen | ✅ |
| Anfänger V: Vollständiges Projektpraktikum | Echte Szenarien simulieren, Nutzerfeedback iterativ einarbeiten und Projekt präsentieren (inkl. Abschlussaufgabe) | ✅ |
Anhang
| Kapitel | Wichtige Inhalte | Status |
|---|---|---|
| Anhang A: Produkt-Denken Ergänzung | Produkt-Denken-Rahmen von der Ideenbewertung bis zur Anforderungsaufschlüsselung und MVP | ✅ |
| Anhang B: Häufige Fehler und Lösungen | Häufige Fehler und Behebungsstrategien beim Vibe Coding | ✅ |
| Anhang: Woher Ideen finden | Nischige Richtungen aus Referenz-Apps, Trends und VC-Listen ableiten | ✅ |
| Anhang: Double-Diamond-Modell | Verstehen, zuerst das Problem zu definieren, bevor man die Lösung entwirft | ✅ |
| Anhang: Jobs to Be Done | Mit der JTBD-Methode erkennen, was Nutzer wirklich erreichen wollen | ✅ |
| Anhang: The Mom Test Interview-Methode | Bedarfsvalidierung durch Nutzerinterviews | ✅ |
Zwei, Junior-/Mid-Level-Entwickler
Frontend-Bereich
| Kapitel | Wichtige Inhalte | Status |
|---|---|---|
| Lovart zur Materialerstellung nutzen | Lovart zum Batch-Generieren von visuellen Materialien wie Charakteren und Szenen beherrschen, Materialgrundlage für UI-Design und Frontend-Entwicklung schaffen | 🚧 |
| Figma und MasterGo Einführung | Design-Tools zur Informationsarchitektur und Seitenstruktur nutzen, Grundlage für die Frontend-Implementierung schaffen | 🚧 |
| Erste moderne Anwendung erstellen -- UI-Design | Komponentenbasierte Oberfläche basierend auf Designentwürfen umsetzen, erste Pipeline vom Design zum Code | 🚧 |
| Seiten und Schaltflächen nach UI-Design-Richtlinien gestalten | Mainstream-Design-Richtlinien für Seitenstruktur und Schaltflächen-Hierarchie lernen und KI-gestützte Designentwürfe erstellen | 🚧 |
| Hogwarts-Portraits gemeinsam erstellen | Eine Frontend-Anwendung mit KI-Fähigkeiten von 0 auf 1 erstellen, Design und Entwicklung verknüpfen | 🚧 |
Backend-Entwicklung
| Kapitel | Wichtige Inhalte | Status |
|---|---|---|
| Was ist eine API? | HTTP-Schnittstellen und Request-Response-Modell verstehen, Vorbereitung auf Backend-Integration und Abstimmung | 🚧 |
| Von der Datenbank zu Supabase | Datenbank und API auf Supabase umsetzen, Datenmodell und Frontend-Seite verknüpfen | 🚧 |
| LLM-unterstütztes Schreiben von API-Code und API-Dokumentation | LLM beim Generieren von API- und Datenbankdokumentation sowie Code unterstützen, lesbaren und testbaren Backend-Code erstellen | 🚧 |
| Git-Workflow und Zeabur-Deployment | Code im Git-Workflow verwalten und die Anwendung auf Zeabur bereitstellen | 🚧 |
| Moderne CLI-Entwicklungstools | CLI-basierte KI-Programmierungstools zur Beschleunigung von Entwicklung und Debugging nutzen, einen persönlichen Engineering-Workflow aufbauen | 🚧 |
| Stripe-Integration und andere Zahlungssysteme | Zahlungssystem integrieren, Zahlungs-Pipeline und grundlegende Abrechnungsprozesse abschließen | 🚧 |
| Erste moderne Anwendung erstellen -- Full-Stack-Anwendung | Frontend, Backend und Zahlungsmodul integrieren, eine bereitstellbare Full-Stack-Web-Anwendung erstellen | 🚧 |
| Moderne Frontend-Komponentenbibliothek + Trae-Praxis | Moderne Frontend-Komponentenbibliothek und Trae nutzen, unabhängig ein Produkt mit Login/Registrierung und Zahlungsunterstützung erstellen | 🚧 |
KI-Fähigkeiten Anhang
| Kapitel | Wichtige Inhalte | Status |
|---|---|---|
| Dify-Einführung und Wissensdatenbank-Integration | Dify Workflow und grundlegendes RAG zum Aufbau eines toolbasierten Produkts nutzen, Vorlage für spätere App-Upgrades erstellen | 🚧 |
| KI-Wörterbuch abfragen und multimodale APIs integrieren | Geeignete Modelle und APIs finden und multimodale Fähigkeiten wie Text und Bild in Produkte integrieren | 🚧 |