Presentation du projet
En 2025, de nombreuses personnes considèrent cette année comme le point de départ de la programmation par IA. De plus en plus de gens commencent à utiliser l'IA pour écrire du code, mais les résultats restent souvent au stade de prototype -- sans savoir comment organiser un processus de développement avec le Vibe Coding, quels outils choisir, et encore moins quelles étapes clés séparent le prototype de la mise en production.
Nous adoptons une approche pratique en trois étapes : l'étape débutant permet de se familiariser rapidement avec la programmation par IA grâce à des mini-jeux ; la première étape permet de maîtriser le flux de travail du Vibe Coding et de réaliser un prototype d'application Web ; la deuxième étape couvre le développement full-stack et le déploiement en production ; la troisième étape permet de construire des applications complexes multiplateformes.
Chaque étape est accompagnée d'un projet pratique complet, vous permettant de passer du prototype au produit grâce à des défis concrets, et d'acquérir finalement la capacité à transformer n'importe quelle idée en une application fonctionnelle.
Nous sommes convaincus qu'en maîtrisant le Vibe Coding associé à une formation systématique, vous pouvez devenir à vous seul un développeur polyvalent, combinant développement front-end et back-end, intégration de capacités IA et conception de produits.
Ce projet s'adresse principalement à trois types d'apprenants :
- Débutants (grand public / côté produit et operations) : aider les profils non techniques et les apprenants débutants à comprendre les concepts clés et à réaliser un premier petit outil IA ou prototype de produit.
- Développeurs intermédiaires (étudiants et développeurs ayant quelques bases) : maîtriser systématiquement le Vibe Coding et le développement d'applications IA natives.
- Développeurs avancés (entreprises et startups, open source et développeurs indépendants) : accompagner les équipes et les individus dans la création, la validation et l'itération rapide d'applications IA natives.
📖 Navigation du contenu
Appendice général
Dictionnaire des capacités IA : explication des concepts clés, termes et scénarios courants
Étape 0 : Maternelle
| Chapitre | Contenu clé | Statut |
|---|---|---|
| Guide debutant : carte d'apprentissage | Aperçu global du parcours d'apprentissage | ✅ |
| Guide debutant : À l'ère de l'IA, savoir parler, c'est savoir coder | Découvrir les capacités de la programmation IA grâce à des exemples comme le jeu du serpent | ✅ |
Étape 1 : Chef de produit IA
| Chapitre | Contenu clé | Statut |
|---|---|---|
| Niveau 1 chapitre 2 : Decouvrir les outils AI IDE | Apprendre à utiliser un IDE, maîtriser la structure de l'interface et les méthodes de prompting efficaces | ✅ |
| Niveau 1 chapitre 3 : Creer un prototype | De l'analyse produit au prototype multipage, un cycle complet | ✅ |
| Niveau 1 chapitre 4 : Ajouter des capacites IA au prototype | Comprendre et intégrer les API de capacités IA courantes (texte, image, vidéo) | ✅ |
| Niveau 1 chapitre 5 : Projet complet pratique | Simuler des scénarios réels, itérer à partir des retours utilisateurs et finaliser la présentation du projet (projet de fin de parcours inclus) | ✅ |
Annexes
| Chapitre | Contenu clé | Statut |
|---|---|---|
| Annexe A : Complement sur la pensee produit | Du cadrage des idées à la réflexion produit en passant par le MVP | ✅ |
| Annexe B : Erreurs courantes et solutions | Erreurs fréquentes en Vibe Coding et méthodes de dépannage | ✅ |
| Annexe : Ou trouver des idees | Identifier des directions à partir d'applications de référence, de tendances et de listes de VC | ✅ |
| Annexe : Le modele Double Diamond | Comprendre le rythme complet : définir d'abord le problème, puis concevoir la solution | ✅ |
| Annexe : Jobs to Be Done | Utiliser la méthode JTBD pour comprendre ce que l'utilisateur veut vraiment accomplir | ✅ |
| Annexe : The Mom Test - Entretiens utilisateurs | Méthode de recherche pour valider les besoins via des entretiens utilisateurs | ✅ |
Étape 2 : Développeur intermédiaire
Partie front-end
| Chapitre | Contenu clé | Statut |
|---|---|---|
| Utiliser lovart pour produire des ressources | Apprendre à utiliser lovart pour générer en masse des visuels (personnages, décors, etc.), fournissant une base de ressources pour le design UI et le développement front-end | 🚧 |
| Introduction à Figma et MasterGo | Utiliser les outils de design pour structurer l'architecture de l'information et la mise en page, posant les bases de l'implémentation front-end | 🚧 |
| Construire une premiere application moderne - Design UI | Réaliser une interface basée sur les composants à partir des maquettes, établissant le premier lien entre design et code | 🚧 |
| Concevoir des pages et boutons selon les normes UI | Apprendre à organiser la structure des pages et la hiérarchie des boutons selon les standards de design dominants, et utiliser l'IA pour générer des propositions | 🚧 |
| Creer des portraits de Poudlard ensemble | Créer de A à Z une application front-end intégrant des capacités IA, en combinant design et développement | 🚧 |
Partie back-end
| Chapitre | Contenu clé | Statut |
|---|---|---|
| Qu'est-ce qu'une API | Comprendre les interfaces HTTP et le modèle requête/réponse, en préparation de l'intégration et des tests back-end | 🚧 |
| De la base de données à Supabase | Implémenter une base de données et une API sur Supabase, relier le modèle de données aux pages front-end | 🚧 |
| Rediger du code d'interface et de la documentation assistee par LLM | Utiliser les LLM pour générer du code d'interface et de la documentation de base de données, réalisant un back-end lisible et testable | 🚧 |
| Flux de travail Git et deploiement Zeabur | Gérer le code avec un flux Git et déployer l'application sur Zeabur pour la mise en production | 🚧 |
| Outils de développement CLI modernes | Utiliser les outils CLI de programmation IA pour accélérer le développement et le débogage, et établir un flux de travail personnel industrialisé | 🚧 |
| Comment integrer un systeme de paiement comme stripe | Intégrer un système de paiement et compléter le circuit de facturation et le processus de règlement de base | 🚧 |
| Construire une premiere application moderne - Application full-stack | Combiner front-end, back-end et module de paiement pour livrer une application Web full-stack déployable | 🚧 |
| Bibliotheque de composants front-end modernes + Trae en pratique | Utiliser une bibliothèque de composants front-end modernes et Trae pour réaliser de manière autonome un produit avec connexion/inscription et support de paiement | 🚧 |
Appendice capacites IA
| Chapitre | Contenu clé | Statut |
|---|---|---|
| Introduction à Dify et integration de base de connaissances | Créer un produit de type outil avec Dify Workflow et un RAG basique, en préparation des évolutions futures de l'application | 🚧 |
| Apprendre à consulter le dictionnaire IA et integrer des API multimodales | Apprendre à trouver les modèles et API appropriés, et intégrer les capacités multimodales (texte, image, etc.) dans le produit | 🚧 |